专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1903%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670-672期 | 小 | 0671期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0635期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0629期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0623期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 大 | 0604期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0595期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
586-588期 | 大 | 0587期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0585期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
吉林快三一定牛莆田市荔城区彩民小复式拿…
彩票资讯双色球第2018092期开奖,大发云喜赢彩 福建彩民共拿下了8注单注奖金为26万多元的二等奖,位于莆田市荔城区镇海街道南西湖路的福彩35043156投注站中出其中......
飞艇二期计划必中奥格斯堡主帅因为买牙膏…
彩票资讯昨晚的德甲比赛中,奥格斯堡主场1-2输给了沃尔夫斯堡,这场比赛之前,奥格斯堡发生啼笑皆非的一幕——主帅海尔里希因为私自外出买牙膏,违反隔离规定而无缘......
棋牌游戏送18金币美男子废墟中找到百万中…
开奖公告新华社12月29日飓风“桑迪”2012年袭击过后,棋牌游戏送金币可提现 纽约市民罗萨莱斯·马丁内斯从废墟中找到一笔“宝藏”,即一张100万美元(约606万人民币)奖......
365全天在线计划 站主联合彩民合买 携手喜…
开奖公告六安市福彩中心迎来三位兑奖彩民,其中一位便是霍邱县城关镇第34135088号投注站站主袁先生。“中得二等奖后大家很是激动,特推荐我和另外两位彩民代表一起......
大发快三启东福彩开展“冬日阳光公益行” 关…
走势图表为了让部分困难群体度过一个温馨的节日,近日,江苏省启东福彩中心组织开展了“冬日阳光公益行”活动。大发快三200元回血一万 启东市福彩中心主任丁建新和......
大发快三 搭上派奖末班车 河北两位彩民喜…
彩票资讯保定市定兴县13120077号福彩站一位彩民凭借一张7+1复式票收获双色球1087万元大奖;12月6日,廊坊市广阳区13160286号福彩站彩民凭借11+1复式收获1160万元......
大发快三山西省财政厅提前下达2019年中央…
开奖公告据山西省财政厅消息,2019年中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金预算指标1.6亿元提前下达。大发快三精准计划app 此项资金项目名称为贫困村......
大发快三 益路同行走进公益新时代——福彩双…
走势图表本报讯 (记者 张熙) 为庆祝福彩双色球游戏发行15周年,由中国福利彩票发行管理中心主办的2018年双色球益路同行公益活动于9月13日正式启动。本次活动以“......
大发快三 武安福彩“点亮“留守困境儿童“微…
彩票资讯近日,由河北武安市民政局联合共青团武安市委举办、武安市福彩中心承办的“点亮微心愿、共筑中国梦”公益活动拉开帷幕。该活动旨在践行福彩宗旨,通过以实......
大发快三 广州2018年“购买双色球,汽车开…
开奖公告广东省广州市福彩中心举办2018年“购买双色球,汽车开回家”活动最后一期的抽奖仪式,第八台沃尔沃汽车花落黄埔区。本期抽奖仪式结束后,持续近两个月的“购......